ปฏิทินทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2569
ยังไม่ประกาศ
เปิดรับตลอดทั้งปี
ประกาศรับสมัครแล้ว
| ทุนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | |||||||||||||||
| แหล่งทุน | ต.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ | 22 ม.ค. - 6 ก.พ. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research) | มี.ค. - เม.ย. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก | มี.ค. - เม.ย. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มี.ค. - เม.ย. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มี.ค. - เม.ย. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เม.ย.- พ.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher) | พ.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| นักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Researcher) | เม.ย.- พ.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| ทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
| เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
| ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
| เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
| เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge) | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
| STEP | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
|||||||||||||||
| แหล่งทุน | ต.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | Link |
| สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การวิจัยและนวัตกรรม แผนงานต่างๆ | มิ.ย. - ส.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภทอื่นๆ | (เปิดรับตลอดทั้งปี ตามประเภททุน) | ข้อมูล | |||||||||||||
| สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) Selected Topic | 3 พ.ย. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ข้อมูล | |||||||||||||
| สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) SF: Strategic Fund และ RU : Research Utilization | พ.ค. - ก.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) | ก.พ. - เม.ย. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถฯ (บพข.) | ก.พ. - เม.ย. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนฯ (บพค.) แผนงานต่างๆ | ก.ค. - ส.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| • The e-Asia JRP | 5 ม.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| • 2025 sea-europe joint call | 5 ม.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| • Semiconductor, EV และ AI | 5 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| • Franco-Thai Young Talent Research Fellowship | 8 ส.ค. 68 -31 ต.ค. 68 | ข้อมูล | |||||||||||||
| สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
| กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
| มูลนิธิโครงการหลวง | เม.ย. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| งานมูลฐาน (Fundamental Fund) | ก.ย. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย) | ปิดรับ 17 ต.ค. 68 | ข้อมูล | |||||||||||||
| ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) | ส่ง Concept paper 30 ก.ย. 69, ส่ง Full Proposal 15 พ.ย. 68 | ข้อมูล | |||||||||||||
| กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. | 1 ก.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | ก.ค. - ธ.ค. 69 | ข้อมูล | ||||||||||||
| สถาบันวัคซีนแห่งชาติ | พ.ค. 69 | ส.ค. 69 | ข้อมูล | ||||||||||||
ทุนต่างประเทศ |
|||||||||||||||
| แหล่งทุน | ต.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | Link |
| National Institutes of Health (NIH) | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
| • Research Project (R01) | ปิดรับ 5 ก.พ. | ปิดรับ 5 มิ.ย. | ปิดรับ 5 ต.ค. | ข้อมูล | |||||||||||
| • Exploratory/Developmental Grants (R21) | ปิดรับ 16 ก.พ. | ปิดรับ 16 มิ.ย. | ปิดรับ 16 ต.ค. | ข้อมูล | |||||||||||
| • Small Research Grants (R03) | ปิดรับ 16 ก.พ. | ปิดรับ 16 มิ.ย. | ปิดรับ 16 ต.ค. | ข้อมูล | |||||||||||
| • International Research Training Grants (D43) | ปิดรับ 25 ม.ค. | ปิดรับ 25 พ.ค. | ปิดรับ 25 ก.ย. | ข้อมูล | |||||||||||
| Wellcome Trust | (เปิดรับตลอดทั้งปี) | ข้อมูล | |||||||||||||
| • Wellcome Career Development Awards | 21 พ.ย. 68 - 26 มี.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| • Wellcome Discovery Awards | 26 พ.ย. 68 - 31 มี.ค. 69 | ข้อมูล | |||||||||||||
| • Climate and Health Award | พ.ย. 68 - มิ.ย. 69 | พ.ย. 69 | ข้อมูล | ||||||||||||
Update: วันที่ 9 มีนาคม 2569